149–190 л.с.
Автомат
Передний, Полный
6.3–8.4 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 149 | 149 | 190 | 186 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 | 197 | 197 | 201 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
| Объем багажника | 539 / 1860 | 488 / 1478 | 539 / 1860 | 539 / 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 181 | 181 | 181 |
| Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Колея передняя | независимая, пружинная | - | - | - |
| Колея задняя | независимая, пружинная | - | - | - |
| Размер колёс | 225/60R17 99H | 225/55R18 98V | 245/45R19 98W | - | - | - |
| Длина | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| Высота | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Снаряженная масса | 1505~ 1707 | 1505 ~ 1707 | 1627 ~ 1768 | 1745~1886 |
| Полная масса | 2110 | 2110 | 2175 | 2290 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 320 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: