128–150 л.с.
Автомат
Передний, Полный
6.9–7 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензиновый | Бензиновый |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Привод | Полный | Полный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1.6 | 2.0 |
| Мощность, л.с. | 128 | 150 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 9.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7 |
| Разгон до 100 км/ч | 5.5 | 5.3 |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Снаряженная масса | 1285 ~ 1355 | 1305 ~ 1375 |
| Полная масса | 1750 | 1770 |
| Длина | 4650 | 4650 |
| Ширина | 1825 | 1825 |
| Высота | 1430 | 1430 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 021 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: