150–180 л.с.
Автомат
Передний
7.3–7.7 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 180 | 150 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9,2 | 10,6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7,7 | 7,3 |
| Колея передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размеры | 215/60R16 95H | 215/55R17 94V | 235/45R18 98Y | 215/60R16 95H | 215/55R17 94V | 235/45R18 98Y |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1484 ~ 1618 | 1457 ~ 1591 |
| Снаряженная масса | 1484 ~ 1618 | 1457 ~ 1591 |
| Длина | 4900 | 4900 |
| Ширина | 1860 | 1860 |
| Высота | 1465 | 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2840 | 2840 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 315 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: