2497 см³ л.
11.4 /6.9/8.5 л/100 км л.
|
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 2497 см³ | 2497 см³ |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 194 л.с. (143 кВт) при 6100 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 246 Н⋅м при 4000 об/мин | 246 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Модель двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 13 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.5x101.5 мм | 88.5x101.5 мм |
| Модель двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Максимальная скорость | 198 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.5 с | 8.0 с |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | 11.4/6.9/8.5 л/100 км | 11.4/8.2/9.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Объём топливного бака | 67 л | 67 л |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Длина | 4830 мм | 4830 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2815 мм | 2815 мм |
| Клиренс | 177 мм | 177 мм |
| Ширина передней колеи | 1646 мм | 1646 мм |
| Ширина задней колеи | 1656 мм | 1656 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Объем багажника минимальный | 725/1275 л | 725/1275 л |
| Полная масса | 2445 кг | 2590 кг |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 227 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: