200–249 л.с.
Автомат
Полный
7.3–10.6 л.
|
|
|
| Тип КПП | Дизель | Бензин |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Привод | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 200 | 249 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 71 | 71 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 8.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 10.6 |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 8.1 |
| Объем багажника | 704 / 311 | 704 / 311 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 |
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 |
| Размер колёс | 245/60R18 105H | 245/50R20 102V | 245/60R18 105H | 245/50R20 102V |
| Длина | 4980 | 4980 |
| Высота | 1750 | 1750 |
| Ширина | 1975 | 1975 |
| Количество мест | 7-8 | 7-8 |
| Полная масса | 2670 | 2610 |
| Снаряженная масса | 2017 - 2126 / 2027 - 2135 | 1967 - 2076 / 1977 - 2085 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
4 244 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: